Catalyst Propel™ R.O.M. ATC
Catalyst Propel™ R.O.M ATC er utviklet for også å fungere som en postoperativ ortose. Foruten leddets innstillingsmuligheter har denne ellers samme egenskaper og funksjoner som ligamentortosen Catalyst Propel. R.O.M-ortosen finnes kun med den patenterte Active Thigh Cuff (ATC), som er en fleksibel og sterk dobbel lårmansjett som gir den ultimate passformen. Sterk og behagelig samt lar musklene følge med i hele bevegelsen. Ortosen er laget av lavprofil aluminium av beste kvalitet. Skinnene kan bøyes for optimal passform. Catalyst Propel™ R.O.M ATC har bøyle på leggens framside.
Catalyst Propel™ ROM ATC kan låses i en fast posisjon ved 0º, 15º, 30º, 60º, eller 90º eller stilles inn i bevegelsesomfang mellom 0º, 15º, 30º, 60º og 90º.
Bruksområde
Postoperativ behandling. Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling ved kombinert ligamentinstabilitet. Konservativ behandling av ligamentskader.
Mål
Mål 1: Knemål 15 cm under midt-patella.
Mål 2: Knemål midt-patella.
Mål 3: Knemål 15 cm over midt-patella.
Art.nr. | Ve/Hø | Modell | Størrelse | Mål 1 | Mål 3 | Mål 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
550071011 | Venstre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | Small | 29-33 cm | 37-43 cm | 29-33 cm |
550071012 | Venstre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | Medium | 33-37 cm | 43-49 cm | 33-38 cm |
550071013 | Venstre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | Large | 37-42 cm | 49-57 cm | 38-43 cm |
550071014 | Venstre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | X-Large | 42-47 cm | 57-65 cm | 43-48 cm |
550071015 | Venstre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | XX-Large | 47-56 cm | 65-76 cm | 48-56 cm |
550072011 | Høyre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | Small | 29-33 cm | 37-43 cm | 29-33 cm |
550072012 | Høyre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | Medium | 33-37 cm | 43-49 cm | 33-38 cm |
550072013 | Høyre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | Large | 37-42 cm | 49-57 cm | 38-43 cm |
550072014 | Høyre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | X-Large | 42-47 cm | 57-65 cm | 43-48 cm |
550072015 | Høyre | Catalyst Propel™ R.O.M. ATC | XX-Large | 47-56 cm | 65-76 cm | 48-56 cm |
550081011 | Venstre | Ekstra Polstring | Small | - | - | - |
550081012 | Venstre | Ekstra Polstring | Medium | - | - | - |
550081013 | Venstre | Ekstra Polstring | Large | - | - | - |
550081014 | Venstre | Ekstra Polstring | X-Large | - | - | - |
550081015 | Venstre | Ekstra Polstring | XX-Large | - | - | - |
550082011 | Høyre | Ekstra Polstring | Small | - | - | - |
550082012 | Høyre | Ekstra Polstring | Medium | - | - | - |
550082013 | Høyre | Ekstra Polstring | Large | - | - | - |
550082014 | Høyre | Ekstra Polstring | X-Large | - | - | - |
550082015 | Høyre | Ekstra Polstring | XX-Large | - | - | - |
550100011 | Höger | Ekstra Båndsett | Small | - | - | - |
550100012 | Höger | Ekstra Båndsett | Medium | - | - | - |
550100013 | Höger | Ekstra Båndsett | Large | - | - | - |
550100014 | Höger | Ekstra Båndsett | X-Large | - | - | - |
550100015 | Höger | Ekstra Båndsett | XX-Large | - | - | - |
- Bruksanvisning Catalyst Propel™ R.O.M. ATC (1.07 MB)
- Brosjyr VQ OrthoCare Kneortoser (1.23 MB)